The following chart is for comparative purposes only.
A Guide to the Most Wanted 100 Countries Archive
| Most Wanted Countries 2001 - 2008 |
| 2000 | 1999 | 1998* | 1997* | 1996* | 1995* | 1994* | 1993* | |
| 1 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | P5 | 7O | 3Y |
| 2 | BS7 | VU4 | BS7 | BS7 | BS7 | E3 | A5 | 7O |
| 3 | E4 | A5 | BV9P | BV9P | BV9P | VK0/H | VK0/H | A5 |
| 4 | FO0/A | BS7 | A5 | 7O | VK0/H | 7O | 5A | VK0/H |
| 5 | FO0/M | 7O | VU4 | E3 | 7O | A5 | VU4 | 5A |
| 6 | H40 | 3Y/B | E3 | A5 | E3 | Z3 | FR/T | VU4 |
| 7 | BV9P | VU7 | 7O | VU4 | A5 | 5A | SV/A | FR/T |
| 8 | VU4 | VK0/H | FR/T | FR/T | VU4 | VU4 | VK0/M | SV/A |
| 9 | 7O | VP8/SS | FR/G | VK0/M | FR/T | T9 | 3V | 3V8 |
| 10 | A5 | 3C | 3Y | FR/G | Z3 | FR/T | ZL8 | FR/G |
| 11 | 3Y | YA | ZL9 | VU7 | 5A | OK | FR/G | VK0/M |
| 12 | VU7 | FR/J | VK0/M | SV/A | VK0/M | VK0/M | TN | VP8/G |
| 13 | VK0/M | FR/G | VU7/L | Z3 | T9 | SV/A | VP8/G | TN |
| 14 | E3 | FR/T | VP8/SA | T9 | SV/A | ZL8 | VU7 | ZL8 |
| 15 | FR/T | 3Y/P | XZ | ZL9 | FR/G | OM | ZS8 | ZS0/P |
| 16 | FR/G | FO/C | 3B7 | 3Y | VU7 | FR/G | FR/J | VU7 |
| 17 | VP8/S | VP8/G | SV/A | 3B7 | OK | VU7 | 3B6 | ZS8 |
| 18 | FR/J | KH5K | VK0/H | FR/J | ZL9 | 3V8 | ZL9 | FR/J |
| 19 | KH5K | SV/A | HK0/M | 5A | ZS8 | ZS8 | FT8W | KH5K |
| 20 | VP8/G | CE0 | 3C0 | ZS8 | 3Y | ZL9 | 3Y | 1S |
| 21 | SV/A | 3D2/C | KH5K | FT8Z | 3B7 | 3B7 | FT8Z | S2 |
| 22 | 3Y | KP5 | FR/J | FT8W | FR/J | 3Y | Q | 3B7 |
| 23 | 3C0 | BV9P | 5A | 3C0 | FT8W | FR/J | 1A0 | 5R8 |
| 24 | VK0/H | 9U | VP8/G | FT8X | ZL8 | FT8W | 9U | 9G1 |
| 25 | YA | EP | ZL8 | OK | FT8Z | FT8Z | FT8X | FT8W |
| 26 | ZL8 | KP1 | 3Y/P1 | VK0/H | OM | TN | PY0T | ZL9 |
| 27 | HK0/M | VK9M | FT8Z | VP8/G | 3C0 | VP8/G | 3C0 | ET3 |
| 28 | 3D2/C | YV0 | ZS8 | HK0/M | TT | TT | PY0S | ZD9 |
| 29 | ZS8 | ZD9 | PY0S | XW | TN | 3C0 | 3D2/CR | 3Y |
| 30 | 9U | HK0 | YA | ST | VP8/G | FT5X | 5R8 | 9U |
| 31 | 3B7 | VP8/O | FT8W | TT | FT8X | PY0S | XZ | PY0T |
| 32 | PY0S | A2 | Z3 | PY0S | PY0S | 9U | XW | 5X |
| 33 | XZ | T5 | 3D2/CR | TN | HK0/M | XW | S2 | XZ |
| 34 | FT8W | YK | T33 | KH5K | XW | XZ | T31 | TT |
| 35 | ZL9 | PY0S | TN | OM | ST0 | PY0T | ST0 | 1A0 |
| 36 | CE0X | FT5W | T9 | T30 | 3V | HK0/M | KH5K | FT8Z |
| 37 | VK9M | ZS8 | CE0X | VP8/SA | KH5K | 9A | T33 | EP |
| 38 | TN | T32 | XW | PY0T | PY0T | XW | HK0/M | 3C0 |
| 39 | 5A | KH5 | 1S | VK9W | 9U | S5 | YI | T33 |
| 40 | YV0 | PY0T | VK9M | ZL8 | T31 | T31 | EP | PY0S |
| 41 | PY0T | FT8X | T31 | T33 | VP8/O | KH5K | XU | VK9M |
| 42 | FT8X | E4 | VK9W | YA | VP8/SA | 3D2/CR | S0 | FT8X |
| 43 | FT8Z | KH1 | PY0T | EP | S2 | 5R8 | ET | YI |
| 44 | T33 | FO/A | YV0 | S2 | XZ | S2 | YA | 3D2/CR |
| 45 | XW | XW | FT8X | 9U | EP | VP8/O | 3Y/P1 | XU |
| 46 | KH1 | 3B6/7 | EP | 3B9 | 5R8 | EP | YK | XW |
| 47 | T31 | S2 | OK | CE0X | VK9W | S0 | 1S | YA |
| 48 | 1A0KM | 1A0 | 1A0 | S0 | YA | 1A0 | VP8/SA | ST0 |
| 49 | VK9W | FO/M | S2 | 5R8 | T33 | VP8/SA | VK9C | VP8/SA |
| 50 | EP | J2 | KH1 | YI | 3C | T33 | VP8/O | T31 |
| 51 | S2 | JD1/M | 9U | VP8/O | S0 | YA | E3 | HK0/M |
| 52 | 1S | TI9 | 3V | XU | 3B9 | XU | VK9X | S0 |
| 53 | TI9/C | 3C0 | KH5 | XZ | XU | YI | 5X | VK9X |
| 54 | ZD9 | YI | VK9X | 3V8 | YI | 3C | TI9 | A7 |
| 55 | FO0/C | ST | VK9C | 3C | CE0X | VK9W | A6 | CE0X |
| 56 | KH5 | TN | OM | JX | JX | TY | 3C | A6 |
| 57 | Z3 | 5A | FO0/C | 1S | 3D2/CR | VK9X | ZK7 | TI9 |
| 58 | VP8/O | S0 | ZD9 | 3D2/CR | 1S | VK9C | 9N | VK9C |
| 59 | VK9X | D6 | 5R8 | T5 | 9A | ZK7 | VK9W | R1MV |
| 60 | T5 | H40 | TT | KH5 | A6 | CE0Z | CE0Z | YK |
| 61 | VK9C | VK9X | 3B9 | ZK7 | 9N | 3B9 | TY | 9N |
| 62 | T9 | VK9C | TI9 | 9N | T5 | A6 | JX | 3C |
| 63 | TT8 | TT | ZK7 | YK | YK | JX | ZD9 | CE0Z |
| 64 | ZK3 | ZK3 | S0 | ST | S5 | ET | 8Q | VP8/O |
| 65 | 5R | 5U | VP8/O | A6 | TI9 | 9N | 3B9 | T5 |
| 66 | S0 | 1S | XU | 3D2/R | VK9X | TI9 | T5 | ZK7 |
| 67 | KP1 | CE0Z | 3C | JD1/M | ZK2 | 1S | CE0X | KH1 |
| 68 | 3V | TY | R1MV | VK9X | 1A0 | YK | TJ | VK9W |
| 69 | 3B9 | 3X | 3D2/R | 8Q | ET | CE0X | ST | JX |
| 70 | 3C | JX | T5 | ZD9 | 8Q | 5X | 3D2/R | TY |
| 71 | SU | E3 | ET | ET | KH5 | 8Q | A7 | S9 |
| 72 | YK | KH7K | ZK1/N | TI9 | ST | T5 | JD1/M | ZS9/W |
| 73 | XU | VK0/M | YK | VK9C | 3D2/R | 3D2/R | KH4 | 8Q7 |
| 74 | OK | VP6 | 3W | TY | KH4 | KH4 | ZC4 | TJ |
| 75 | ZK1/N | 8Q | KP1 | 1A0 | TY | ST | 9X | 3B9 |
| 76 | R1MV | FT8Z | CE0Z | TJ | 5X | TL | S9 | 3D2/R |
| 77 | 3D2/R | ZL8 | TY | ZC4 | VK9C | JD1 | D6 | YV0 |
| 78 | YI | 9N | KH4 | EK | JD1 | ZD9 | KH5 | 9X |
| 79 | CE0Z | KH9 | YI | D6 | ZD9 | ZC4 | EK | CY9 |
| 80 | KP5 | ZC4 | KH9 | 5X | TJ | KH5 | 3W | ST |
| 81 | D6 | A7 | ST | KH4 | EK | D6 | R1MV | ZC4 |
| 82 | ET | KH3 | JD1/M | 9A | ZC4 | 4K | YV0 | KH5 |
| 83 | KH9 | CY0 | CY0 | ZK1/N | D6 | XV | C2 | JD1 |
| 84 | TY | 9L | A6 | 3X | CE0Z | CY0 | 5V | C2 |
| 85 | KH7K | ET | D6 | S5 | ZK1 | S9 | 3A | KH4 |
| 86 | JD1/M | 3B9 | KH7K | FO0/C | XV | 9X | XT | ZK1/N |
| 87 | CY0 | XF4 | 5X | CE0Z | XT | XT | CY0S | D6 |
| 88 | OM | XT | 8Q | KH7K | 3X | R1MV | ZK1/N | EK |
| 89 | KH4 | EY | T2 | 3W | 5V | ZK1/N | VP8/SH | 3W |
| 90 | 3W | EZ | T8 | XT | CY0 | 3A | KH9 | VP8/SH |
| 91 | JX | T30 | JX | T2 | R1MV | A7 | VK9/M | KH9 |
| 92 | 3X | ZK1/N | VP8/SH | KH9 | FO0C | KH9 | 3X | CY0S |
| 93 | ZC4 | 3D2/R | CY9 | R1MV | S9 | 5V | KC6/W | 3X |
| 94 | 9N | AP | 9N | S9 | 3A | 3X | JD1/O | KC6/W |
| 95 | T8 | XZ | ZC4 | T8 | T8 | C2 | A9 | 3A |
| 96 | VP8/SH | JD1/O | KP5 | 3A | KH9 | YV0 | T2 | XT |
| 97 | T2 | VK9W | FW | JD1/O | KH7 | VP8/SH | FO0/C | FO0/C |
| 98 | 5X | XU | 3X | 5V | JD1/O | JD1/O | FH5 | 5V7 |
| 99 | CY9 | 3A | VK9L | C2 | 9X | T8 | SU | FH8 |
| 100 | 8Q | HV | JD1/O | YV0 | T2 | FO0/C | CY9 | T2 |
* Taken from ARRL DXCC Survey. If someone would
send me the DX Magazine survey for years 1993 to 1998, I would
convert to 100% DX Magazine Survey.
1999 and on taken from the DX Magazine survey.
| Homepage |
This site is
copyright © by K8CX of Paradox Design Group (PDG).
All Rights Reserved. All art, photos, and html is property of
PDG.