A Guide to the Most Wanted 100 Countries Archive
| 2025 - 2019 | 2018 - 2011 | 2010 - 2002 | 2001 - 1993 |
World Wide, Mixed Mode
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| 1 | P5 | P5 | P5 | P5 | BS7 | BS7 | P5 | BS7 | VU4 |
| 2 | KP1 | KP1 | 7O | 7O | VU7 | VU7 | VU4 | VU4 | BS7 |
| 3 | 3Y/B | ZS8 | KP1 | KP1 | P5 | P5 | BS7 | P5 | VU7 |
| 4 | 7O | 3Y/B | FR/G | FR/G | 7O | 3Y/P1 | VU7 | VU7 | P5 |
| 5 | VK0H | 7O | ZS8 | 3Y/B | KP1 | 7O | 7O | 3Y/P1 | 7O |
| 6 | FT5Z | VK0H | KP5 | ZS8 | FR/G | KP1 | 3Y/P1 | 7O | FR/J |
| 7 | ZS8 | FT5/W | 3Y/B | KP5 | 3Y/B | KP5 | KP1 | FR/J | 3Y/P1 |
| 8 | VP8S | FR/G | VK0H | BS7 | KP5 | 3Y/B | KP5 | KP1 | KP5 |
| 9 | FT5/W | FT5Z | FT5/W | FT8/W | ZS8 | FR/G | 3Y/B | KP5 | KP1 |
| 10 | BS7 | VP8S | FT5Z | VK0H | VK0/H | VU4 | KH7K | YV0 | YV0 |
| 11 | VP8O | BS7 | VP8O | FT8Z | FT8W | KH7K | FT8W | 3Y | FT8X |
| 12 | HK0/M | VP8O | VP8S | VK9W | FT8Z | ZS8 | FT8X | ZS8 | KH7K |
| 13 | VK0M | SV/A | SV/A | VP8O | ZL8 | VK0/H | ZS8 | FT8X | FR/G |
| 14 | SV/A | HK0/M | ZL9 | SV/A | SV/A | FT8W | FR/G | FR/G | FT8W |
| 15 | FR/T | VK0M | VK0M | VP8S | VP8O | FT8Z | FT8Z | SV/A | ZS8 |
| 16 | ZL9 | FR/T | HK0/M | FR/T | VK9W | SV/A | VK0/H | VK0/H | 3Y |
| 17 | HK5K | ZL9 | PY0S | HK0/M | VP8S | VP8/O | SV/A | FT8W | VK0/H |
| 18 | PY0S | KH5K | FR/T | ZL9 | ZL9 | ZL8 | YV0 | 3C0 | SV/A |
| 19 | KH5 | PY0S | BS7 | E4 | VK0/M | VK9W | KH5 | KH7K | ST |
| 20 | FR/J | KH5 | KH5 | VK0M | HK0M | VP8/S | VP8/O | ZL8 | VP8/O |
| 21 | VP8G | FR/J | KH5K | FO/C | FR/T | KH5 | ZL8 | FT8Z | 3C0 |
| 22 | KH9 | KH4 | 3D2C | KH5K | JD1/M | ZL9 | FR/J | XF4 | FT8Z |
| 23 | BV9P | KH9 | FR/J | PY0S | KH5K | PY0S | VP8S | 1A0 | ZL8 |
| 24 | KH3 | 3D2/C | KH4 | 3D2/C | PY0S | HK0M | ZL9 | VP8/O | KH9 |
| 25 | E3 | BV9P | JD/M | VP6/D | KH5 | FR/T | VK9W | PY0S | CY0 |
| 26 | KH1 | VP8G | VK9M | FR/J | E4 | YV0 | VK0/M | VP8/S | T33 |
| 27 | CE0X | E3 | T31 | KH4 | 3D2/C | VK0/M | FO/C | T33 | FK/C |
| 28 | T31 | ZL8 | VK9W | JD/M | 1A0 | 1A0 | HV | ZK3 | VP8/S |
| 29 | VU4 | T31 | KH9 | KH5 | FR/J | KH9 | PY0S | KH5 | XF4 |
| 30 | KH7K | KH3 | VP8G | T31 | KH4 | KH5K | KH9 | FK/C | VP6/D |
| 31 | ZD9 | FK/C | E3 | KH9 | 3C0 | JD1/M | XF4 | T5 | 1A0 |
| 32 | 1S | CE0X | BV9P | E3 | KH9 | 3C0 | T31 | FR/T | JD1/M |
| 33 | FT5/X | KH1 | FK/C | KH3 | 9X | E4 | KH4 | E4 | 3C |
| 34 | KH8/S | VU4 | VU4 | VP8G | T31 | FR/J | FW | ZL9 | PY0S |
| 35 | ZL8 | 3C0 | KH3 | VK9M | FO/C | XF4 | 9X | JD1/M | T5 |
| 36 | XZ | ZD9 | CE0X | FK/C | 1S | 9X | 3D2/C | 3C | S0 |
| 37 | JD/M | KH7K | KH1 | BV9P | VU4 | FO/C | FR/T | KH9 | ZK3 |
| 38 | S2 | FT5/X | KH7/K | VU4 | VP6/D | 3D2/C | HK0M | FO/C | T31 |
| 39 | 3Y/P | XZ | 3C0 | KH1 | XF4 | KH4 | 1A0 | TJ | KH5 |
| 40 | EP | JD/M | FT5/X | 3C0 | VP8G | 1S | FK/C | T31 | YA |
| 41 | 3C0 | 1S | ZL8 | ZL8 | BV9P | T31 | T5 | VK0/M | E4 |
| 42 | VU7 | PY0T | ZD9 | FO/M | VK9M | S2 | C2 | HK0/M | VK0/M |
| 43 | FR/G | 3Y/P | H40 | 3C | S2 | FT8X | KH5K | VK9W | VK9W |
| 44 | XF4 | S2 | 1S | S2 | KH3 | BV9P | JD1/M | 9X | YI |
| 45 | C2 | 3D2/R | T33 | 9X | 3B6/7 | 3B6/7 | TN | 3D2/C | EP |
| 46 | 4W | EP | VU7 | H40 | E3 | 9U | 3C0 | BV9P | FR/T |
| 47 | 3D2R | YA | ZK3 | VP6 | FK/C | C2 | VP8/G | 1S | TT |
| 48 | CY9 | T33 | E4 | 4W | 9U | VP6 | VP6 | KH5K | ZL9 |
| 49 | VK9M | C2 | PY0T | KH7K | 4W | E3 | FO/M | TN | 3D2/C |
| 50 | CY0 | KH8/S | XZ | FT8X | 5A | VP8/G | 1S | KH4 | S2 |
| 51 | T33 | E4 | C2 | CE0X | KH1 | VK9M | JD1/O | VP6 | KH3 |
| 52 | YV0 | YV0 | FO/A | TN | ZK3 | T5 | CY0 | 3B6 | BV2P |
| 53 | PY0T | FO/M | T30 | 1S | FO/M | 5A | ZK3 | VP8/G | KH5K |
| 54 | VP6 | VK9M | FO/M | T2 | FT8X | ZK3 | 4U1UN | YK | FO/M |
| 55 | R1MV | VU7 | S2 | C2 | 4O | EP | E4 | 9U | 9X |
| 56 | 3D2C | T5 | T2 | XZ | 3C | 4U1UN | 3C | R1FJ | TJ |
| 57 | 3C | 3C | 3Y/P | ZD9 | H40 | FK/C | KH3 | 4U1UN | 9U |
| 58 | FO/M | ZK3 | FJ | EP | 3D2/R | C3 | VK9M | C2 | HK0/M |
| 59 | H40 | FO/A | 4W | T30 | CE0X | H40 | T30 | EP | KH4 |
| 60 | T5 | 4W | EP | ZK3 | EP | KH3 | VK9L | FO/M | VP8/G |
| 61 | 1A0 | T30 | VP6 | 3D2/R | YV0 | 4W | 3D2/R | 5A | XZ |
| 62 | FO/C | H40 | ZK2 | TL | KH7K | FO/M | S2 | S2 | FO/A |
| 63 | YA, T6 | R1MV | VK9/L | FO/A | VP6 | YK | ZK2 | YI | TN |
| 64 | 9N | CE0Z | 4U1UN | VU7 | TN | ZK1/N | J2 | HV | 4U1UN |
| 65 | FK/C | CY0 | TL | ZK2 | T30 | VK9C | KH1 | CY0 | TY |
| 66 | E5/N | XF4 | VK9X | VK9X | T33 | HV | ZK1/N | YA | YK |
| 67 | TI9 | E5/N | A5 | PY0T | C2 | YA | A9 | ZK2 | VK9C |
| 68 | A5 | VK9X | CE0Z | T32 | E5/N | 9N | EP | FO/A | 4W |
| 69 | D6 | VP6 | YV0 | T33 | ZD9 | ZD9 | H40 | TT | VK9X |
| 70 | FJ | XX9 | XF4 | CY0 | HV | A5 | CY9 | 5T | A9 |
| 71 | XX9 | A5 | 3D2R | 3Y/P | VK9C | S0 | FO/A | VK9C | KH1 |
| 72 | EZ | 9N | CY0 | TI9 | VK9X | KH1 | CE0X | VK9M | JX |
| 73 | JX | 1A0 | E5/N | YA | YK | T30 | E3 | XZ | ZD9 |
| 74 | T30 | EZ | T5 | KH8/S | XZ | TN | ZD9 | A5 | FO/C |
| 75 | T2 | VK9C | YA | 4U-UN | ZK2 | JX | 3B6 | 3B9 | ZK2 |
| 76 | VK9C | AP | 3C | CE0Z | 4U-UN | VK9X | T2 | ZD9 | C2 |
| 77 | ZK3 | CY9 | TN | YK | FO/A | XZ | YK | A9 | VK9M |
| 78 | T32 | FJ | FO/C | JD/O | T2 | CE0X | 5A | E3 | 1S |
| 79 | TJ | TN | T32 | JX | A5 | CY0 | 9U | J2 | HV |
| 80 | YK | D6 | VK9C | VK9L | FW | PY0T | 5T | ZK1/N | J2 |
| 81 | CE0Z | 4U-UN | FW | H40 | T32 | A9 | JX | T32 | 3B9 |
| 82 | TT | FW | KH8/S | A5 | TL | FH | S0 | T30 | 3X |
| 83 | VK9X | 3W | H4 | XW | YA | FO/A | 9N | V8 | AP |
| 84 | VP8H | YK | 1A0 | YV0 | J5 | 3D2/R | T33 | 9N | 3B6 |
| 85 | KH8 | JX | CY9 | XF4 | JX | TL | T32 | T2 | JD1/O |
| 86 | TN | VP8H | S0 | ZL7 | PY0T | T2 | 4W | FW | T2 |
| 87 | FO/A | T2 | EZ | E5/N | TI9 | V8 | VK9C | 4W | 9N |
| 88 | KH4 | TL | 3W | 9U | H40 | AP | TY | CE0X | E3 |
| 89 | ZK2 | TT | YJ | VK9C | JD1/O | XW | TT | VK9L | XU |
| 90 | FW | FO/C | JD/O | FW | CY0 | J2 | TL | KH3 | A5 |
| 91 | S0 | T32 | XX9 | T5 | 9N | FW | BV9P | S0 | 5T |
| 92 | 5V | 5V | 9N | 3W | 3Y/P | T33 | FH | CY9 | ZL7 |
| 93 | AP | A9 | TT | S0 | XW | XU | C3 | H40 | R1FJ |
| 94 | HV | JD/O | YK | V8 | 9Q | ZK2 | XZ | TY | 3D2/R |
| 95 | VK9/L | HV | R1MV | XX9 | J2 | JD1/O | 7P | XU | 5A |
| 96 | XW | TJ | TJ | EZ | XX9 | T32 | A3 | 3D2/R | CY9 |
| 97 | 3W | XU | VP8H | A9 | A9 | TT | TZ | 5V | PY0T |
| 98 | 9U | 9U | A3 | 9N | A3 | A7 | PY0T | FH | T30 |
| 99 | 3A | XW | 9U | D6 | VK9L | 5T | A2 | JD1/O | XW |
| 100 | KP5 | TI9 | AP | J5 | V8 | EL | TR | VK9X | 9L |
This site is
copyright © by K8CX of Paradox Design Group (PDG).
All Rights Reserved. All art, photos, and html is property of
PDG.